Baza danych | Zespół HR | Freelancer | Agencja |
---|---|---|
Baza kandydatów | Nielimitowana | Nielimitowana |
Baza kontaktów | Brak/Opcja | Nielimitowana |
Baza sprzedaży | Brak/Opcja | Nielimitowana |
Baza rekrutacji | Nielimitowana | Nielimitowana |
Baza firm | Brak/Opcja | Nielimitowana |
Baza notatek | Nielimitowana | Nielimitowana |
Migracja danych | ||
Dysk w chmurze | ||
Rekrutacja | ||
Ilość rekrutacji | Nielimitowana | Nielimitowana |
Parser CV | ||
Portal kariery | ||
Dedykowany proces rekrutacyjny | ||
Zespół rekrutujący | ||
Wirtualny Asystent Rekrutacji | ||
Personalizacja wiadomości E-mail | ||
Automatyzacje akcji | ||
Praca zespołowa | ||
Obserwatorzy | ||
Aplikacje spontaniczne | ||
Dedykowane formularze | ||
Ocena kandydata | ||
Dedykowane aktywności | ||
Mechanizm wyrażania zgód RODO | ||
Pełna historia aktywności | ||
Dedykowane etykiety | ||
Tagi | ||
Informowanie o dłuższej nieaktywności kandydata w projekcie | ||
Wtyczka do Social Media | ||
Podpowiadanie kandydatów z bazy | ||
CRM | ||
Dedykowany proces sprzedażowy | Brak/Opcja | |
Zarządzanie szansami sprzedażowymi | Brak/Opcja | |
Firmy | Brak/Opcja | |
Kontakty | Brak/Opcja | |
Raporty sprzedażowe | Brak/Opcja | |
Typy sprzedaży | Brak/Opcja | |
Źródła sprzedaży | Brak/Opcja | |
Lejek sprzedaży i produktywność | Brak/Opcja | |
Historia kontaktów z klientem | Brak/Opcja | |
Aktywności sprzedażowe | Brak/Opcja | |
Zespoły sprzedażowe | Brak/Opcja | |
Konfiguracje | ||
Dedykowany branding portalu kariery | ||
Nie ogranicza nas generator portalu | ||
Formularze aplikacyjne | ||
Szablony e-mail i SMS | ||
Zgody RODO | ||
Użytkownicy i zespoły | ||
Etykiety projektów (własne i zespołowe) | ||
Etykiety kandydatów (własne i zespołowe) | ||
Etykiety firm (własne i zespołowe) | ||
Etykiety kontaktów (własne i zespołowe) | ||
Grupy uprawnień użytkowników | ||
Zarządzanie rolami | ||
Podglądy ofert do linków | ||
Integracje z Google Tag Manager | ||
Integracje z Pixel Ads | ||
Integracje z TikTok Ads Manager | ||
Dedykowane skrypty portalu kariery | ||
Typy i źródła szans sprzedaży | ||
Źródła kandydatów | ||
Zaawansowana wyszukiwarka kandydatów i firm | ||
Boolean & X-Ray Search | ||
Wyszukiwanie po treści CV | ||
Wyszukiwanie po wyrażonych lub nie zgodach | ||
Wyszukiwanie po umiejętnościach i słowach kluczowych | ||
Wyszukiwanie po etykietach i lokalizacjach | ||
Wyszukiwanie po aktywnościach z możliwością ich negacji w czasie | ||
Wyszukiwanie po projektach i etapach | ||
Wyszukiwanie w talent listach | ||
Wyszukiwanie po telefonie, e-mail, linkedin, gotowość relokacji itp. itd. | ||
Wyszukiwanie po znajomościach języków | ||
Możliwość łączenia wszystkich powyższych kryteriów | ||
Zapisywanie wyszukiwań | ||
System | ||
Powiadomienia | ||
Przypomnienia | ||
Moduł zadań | ||
System poleceń | ||
Kalendarz i wydarzenia | ||
Zapraszanie na spotkania Teams | ||
Pełna analiza źródeł kandydatów | ||
Wewnętrzny komunikator | ||
Scalanie kandydatów | ||
Scalanie kontaktów | Brak/Opcja | |
Scalanie firm | Brak/Opcja | |
Udostępnianie kandydatów w komunikatorze itp. | ||
Centrum notyfikacji | ||
Zaawansowana Automatyzacja | ||
Skrzynka pocztowa | ||
Korespondencja z kandydatem | ||
Korespondencja z klientem | ||
Wyszukiwarka X-Ray Direct Search | ||
SMS'y i własny dedykowany nadpis | ||
Talent listy i automatyzacje | ||
Podgląd aktywności użytkowników | ||
Szablony formularzy | ||
Szablony e-mail | ||
Szablony SMS | ||
Szablony zgód RODO | ||
Logowanie MFA (SMS, E-Mail, Google, Microsoft) | ||
Automatyzacje | ||
Automatyzacja (akcja / reakcja) | ||
Automatyzacja przypisywania do talent listy | ||
Automatyzacja powiadomienia o aplikacjach | ||
Powiadomienia o zmianie etapu | ||
Automatyczne etykietowanie | ||
Możliwość zautomatyzowania akcji dodania dowolnej aktywności | ||
RODO | ||
Konfigurowalna treść zgód | ||
Czas wygasania zgody | ||
Typy zgód (rekrutacyjne, marketingowe itp) | ||
Formularze do aktualizacji zgód | ||
Moduł RODO i zarządzanie wygasającymy zgodami | ||
Anonimizacja kandydata | ||
Historia zgód na profilu kandydata | ||
Raporty i analityka | ||
Aktywne projekty | ||
Historie aktywności | ||
Produktywność zespołu | ||
Raporty odrzuceń | ||
Lejek konwersji | ||
Podsumowanie projektu | ||
Źródła kandydatów i spływ | ||
Raport kandydatów w procesach | ||
Podsumowanie klienta | Opcja/Brak | |
Lejek sprzedaży | Opcja/Brak | |
Produktywność sprzedaży | Opcja/Brak | |
Podsumowanie rekrutacji | ||
Masz pomysł na swój własny raport ? Porozmawiajmy | ||
Portal kariery | ||
Dedykowany. Nic nas nie ogranicza | ||
System poleceń i linków ze źródłami | ||
Formularz i zgody rodo | ||
Aplikacje spontaniczne | ||
Możliwość customizacji na życzenie | ||
Wsparcie Recruitify | ||
Opiekun | ||
Bezpośredni czat i telefon | ||
Onboarding w systemie | ||
Dedykowane szkolenia na żądanie | ||
Nie limitujemy liczby szkoleń | ||
Dedykowane video z rozwiązaniem problemu | ||
Migracja danych wszelkich danych | ||
Limity | ||
Sky is the limit :) | ||
Porozmawiajmy :) |
napisz do nas na contact@recruitify.ai lub zadzwoń +48 601 335 335